Problem 1046 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 4721 | 347249 | zhouyeyang | 404 KB | 10 MS | Pascal | 324 B | 2011-05-29 18:54:26 |
| 4722 | 388711 | yy456 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 324 B | 2011-07-23 14:55:27 |
| 4723 | 356597 | lyf | 404 KB | 10 MS | Pascal | 330 B | 2011-06-11 14:04:45 |
| 4724 | 389993 | 13951231678 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 332 B | 2011-07-25 13:35:51 |
| 4725 | 389171 | WAN | 404 KB | 10 MS | Pascal | 333 B | 2011-07-23 21:57:35 |
| 4726 | 353637 | czw | 404 KB | 10 MS | Pascal | 336 B | 2011-06-05 20:28:59 |
| 4727 | 374863 | hxzhouxinyi | 404 KB | 10 MS | Pascal | 338 B | 2011-07-09 17:44:17 |
| 4728 | 383642 | 243039197 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 338 B | 2011-07-18 19:25:34 |
| 4729 | 384228 | zhangyi12 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 338 B | 2011-07-19 11:06:38 |
| 4730 | 386237 | gly159 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 338 B | 2011-07-21 09:48:43 |
| 4731 | 388446 | guliuye159 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 340 B | 2011-07-23 12:05:23 |
| 4732 | 375414 | liurongqi | 404 KB | 10 MS | Pascal | 351 B | 2011-07-10 10:33:54 |
| 4733 | 380990 | liurongqi1 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 353 B | 2011-07-15 16:18:07 |
| 4734 | 384295 | liminhao2 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 359 B | 2011-07-19 12:41:13 |
| 4735 | 128271(2) | zhanshen | 404 KB | 10 MS | Pascal | 362 B | 2010-05-29 10:10:16 |
| 4736 | 312827 | chenzeyuan | 404 KB | 10 MS | Pascal | 367 B | 2011-04-10 14:40:19 |
| 4737 | 129724 | 110110 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 371 B | 2010-05-30 20:07:34 |
| 4738 | 312903 | 1592173313 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 378 B | 2011-04-10 15:06:56 |
| 4739 | 308352 | zhangliwei | 404 KB | 10 MS | Pascal | 624 B | 2011-04-03 17:33:31 |
| 4740 | 372844 | wjch | 408 KB | 10 MS | Pascal | 261 B | 2011-07-08 13:52:50 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]