Problem 1046 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 4701 | 351638 | tttyyymx | 404 KB | 10 MS | Pascal | 309 B | 2011-06-03 15:00:04 |
| 4702 | 380297 | ssj | 404 KB | 10 MS | Pascal | 310 B | 2011-07-14 16:48:57 |
| 4703 | 387410 | zhoujielun | 404 KB | 10 MS | Pascal | 310 B | 2011-07-22 13:59:05 |
| 4704 | 350159 | Hellow | 404 KB | 10 MS | Pascal | 312 B | 2011-06-02 12:17:41 |
| 4705 | 376439 | xxhh | 404 KB | 10 MS | Pascal | 314 B | 2011-07-11 11:59:03 |
| 4706 | 388205 | xuxu | 404 KB | 10 MS | Pascal | 314 B | 2011-07-23 09:19:56 |
| 4707 | 355109(2) | wuxini | 404 KB | 10 MS | Pascal | 322 B | 2011-06-08 14:35:54 |
| 4708 | 385240 | 1729127821 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 322 B | 2011-07-20 09:52:11 |
| 4709 | 347249 | zhouyeyang | 404 KB | 10 MS | Pascal | 324 B | 2011-05-29 18:54:26 |
| 4710 | 388711 | yy456 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 324 B | 2011-07-23 14:55:27 |
| 4711 | 356597 | lyf | 404 KB | 10 MS | Pascal | 330 B | 2011-06-11 14:04:45 |
| 4712 | 389993 | 13951231678 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 332 B | 2011-07-25 13:35:51 |
| 4713 | 389171 | WAN | 404 KB | 10 MS | Pascal | 333 B | 2011-07-23 21:57:35 |
| 4714 | 353637 | czw | 404 KB | 10 MS | Pascal | 336 B | 2011-06-05 20:28:59 |
| 4715 | 374863 | hxzhouxinyi | 404 KB | 10 MS | Pascal | 338 B | 2011-07-09 17:44:17 |
| 4716 | 383642 | 243039197 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 338 B | 2011-07-18 19:25:34 |
| 4717 | 384228 | zhangyi12 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 338 B | 2011-07-19 11:06:38 |
| 4718 | 386237 | gly159 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 338 B | 2011-07-21 09:48:43 |
| 4719 | 388446 | guliuye159 | 404 KB | 10 MS | Pascal | 340 B | 2011-07-23 12:05:23 |
| 4720 | 375414 | liurongqi | 404 KB | 10 MS | Pascal | 351 B | 2011-07-10 10:33:54 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]