Problem 1046 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 4681 | 326707(2) | 872618590 | 400 KB | 10 MS | Pascal | 257 B | 2011-05-06 21:39:17 |
| 4682 | 325268 | nogoback | 400 KB | 10 MS | Pascal | 284 B | 2011-05-04 20:43:56 |
| 4683 | 344670 | wuhaolin | 400 KB | 10 MS | Pascal | 284 B | 2011-05-28 09:01:01 |
| 4684 | 344686 | 1294118150 | 400 KB | 10 MS | Pascal | 286 B | 2011-05-28 09:04:23 |
| 4685 | 333415 | abcd1234 | 400 KB | 10 MS | Pascal | 289 B | 2011-05-15 09:33:56 |
| 4686 | 218412 | fengruis | 400 KB | 10 MS | Pascal | 292 B | 2010-10-31 13:58:50 |
| 4687 | 339302 | GJJ1 | 400 KB | 10 MS | Pascal | 298 B | 2011-05-22 00:05:49 |
| 4688 | 70626 | EtC | 400 KB | 10 MS | Pascal | 300 B | 2010-03-10 12:30:32 |
| 4689 | 327232 | MaJunhui | 400 KB | 10 MS | Pascal | 310 B | 2011-05-07 14:19:28 |
| 4690 | 332898 | mxjiangyuxuan | 400 KB | 10 MS | Pascal | 310 B | 2011-05-14 15:57:59 |
| 4691 | 338682 | shanzhou | 400 KB | 10 MS | Pascal | 310 B | 2011-05-21 15:25:38 |
| 4692 | 218336 | zhanghaoyuss | 400 KB | 10 MS | Pascal | 311 B | 2010-10-31 12:55:49 |
| 4693 | 327253 | jiguangxin | 400 KB | 10 MS | Pascal | 312 B | 2011-05-07 14:32:48 |
| 4694 | 337044 | rxtangweizhe | 400 KB | 10 MS | Pascal | 318 B | 2011-05-19 19:17:12 |
| 4695 | 132084(2) | guguoqiang | 400 KB | 10 MS | Pascal | 331 B | 2010-06-05 07:42:56 |
| 4696 | 326782 | xulu199705 | 400 KB | 10 MS | Pascal | 331 B | 2011-05-06 22:39:45 |
| 4697 | 218672 | qianyuzhuangs | 400 KB | 10 MS | Pascal | 332 B | 2010-11-01 12:49:02 |
| 4698 | 208350 | zhaoyun | 400 KB | 10 MS | Pascal | 336 B | 2010-10-08 16:34:45 |
| 4699 | 70958 | yuqin | 400 KB | 10 MS | Pascal | 338 B | 2010-03-10 20:22:02 |
| 4700 | 324471 | wjj | 400 KB | 10 MS | Pascal | 342 B | 2011-05-04 10:17:28 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]