Problem 1046 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
81 | 492814 | mxhww | 224 KB | 0 MS | Pascal | 358 B | 2012-03-04 14:25:44 |
82 | 745605 | szjun018 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 358 B | 2013-05-31 13:21:29 |
83 | 703443 | 1466938701 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 359 B | 2013-03-31 13:47:01 |
84 | 758385 | yu0908 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 359 B | 2013-07-02 17:16:25 |
85 | 492851(2) | mxhite | 224 KB | 0 MS | Pascal | 360 B | 2012-03-04 14:35:14 |
86 | 730200 | huangxuehang | 224 KB | 0 MS | Pascal | 361 B | 2013-05-08 18:38:01 |
87 | 715003 | Orange_tc | 224 KB | 0 MS | Pascal | 362 B | 2013-04-15 20:24:21 |
88 | 740255 | gwlihantong | 224 KB | 0 MS | Pascal | 362 B | 2013-05-22 20:15:53 |
89 | 740435 | pyx | 224 KB | 0 MS | Pascal | 362 B | 2013-05-23 13:29:44 |
90 | 703821 | 1301705148 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 363 B | 2013-03-31 17:20:19 |
91 | 709245 | zrl | 224 KB | 0 MS | Pascal | 369 B | 2013-04-06 17:18:09 |
92 | 706628 | 517050959 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 370 B | 2013-04-04 13:09:30 |
93 | 758381 | Shmilu | 224 KB | 0 MS | Pascal | 370 B | 2013-07-02 17:16:04 |
94 | 758390 | 2e4z6s7f8g9c | 224 KB | 0 MS | Pascal | 372 B | 2013-07-02 17:17:29 |
95 | 721243 | 0z0x0c0v0b0n | 224 KB | 0 MS | Pascal | 376 B | 2013-04-25 16:24:44 |
96 | 729924 | wz2019 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 376 B | 2013-05-08 14:27:45 |
97 | 719645 | gkzh | 224 KB | 0 MS | Pascal | 379 B | 2013-04-21 20:21:23 |
98 | 703377(3) | hbh123 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 380 B | 2013-03-31 13:19:48 |
99 | 750699 | qweuio | 224 KB | 0 MS | Pascal | 380 B | 2013-06-08 19:21:27 |
100 | 492673(3) | cjccjj | 224 KB | 0 MS | Pascal | 381 B | 2012-03-04 13:33:08 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]