Problem 1046 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 61 | 768942 | 19106 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 318 B | 2013-07-11 16:33:45 |
| 62 | 705352 | gjghd | 224 KB | 0 MS | Pascal | 320 B | 2013-04-02 12:35:03 |
| 63 | 705353 | gjwxy | 224 KB | 0 MS | Pascal | 320 B | 2013-04-02 12:35:56 |
| 64 | 710777 | 10256 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 321 B | 2013-04-08 21:47:55 |
| 65 | 703527 | dvb_sing | 224 KB | 0 MS | Pascal | 322 B | 2013-03-31 14:33:40 |
| 66 | 745600 | caihaoni312 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 326 B | 2013-05-31 13:00:52 |
| 67 | 708944 | c11111 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 328 B | 2013-04-06 13:04:02 |
| 68 | 727105 | 1065673488 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 328 B | 2013-05-04 21:31:05 |
| 69 | 708985 | czh2002 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 329 B | 2013-04-06 13:22:06 |
| 70 | 726979 | xiaoxiao1 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 329 B | 2013-05-04 19:12:29 |
| 71 | 734964 | yuanxin10 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 329 B | 2013-05-14 16:24:17 |
| 72 | 767492 | bianliuyu | 224 KB | 0 MS | Pascal | 329 B | 2013-07-10 18:58:18 |
| 73 | 708371 | cz987654321 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 337 B | 2013-04-05 19:25:36 |
| 74 | 492650(3) | hanshengye | 224 KB | 0 MS | Pascal | 339 B | 2012-03-04 13:28:21 |
| 75 | 492717 | wangyi | 224 KB | 0 MS | Pascal | 339 B | 2012-03-04 13:46:48 |
| 76 | 715489 | lihaoru | 224 KB | 0 MS | Pascal | 344 B | 2013-04-16 17:10:44 |
| 77 | 703354 | xukeyizhi | 224 KB | 0 MS | Pascal | 345 B | 2013-03-31 13:07:30 |
| 78 | 710659(2) | Jelly | 224 KB | 0 MS | Pascal | 348 B | 2013-04-08 18:29:49 |
| 79 | 742651 | jbsy | 224 KB | 0 MS | Pascal | 348 B | 2013-05-26 13:47:48 |
| 80 | 730415 | 10139 | 224 KB | 0 MS | Pascal | 357 B | 2013-05-08 21:17:52 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]