Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2041 | 2335967 | HQH | 1236 KB | 20 MS | C++ | 199 B | 2017-08-20 11:00:56 |
| 2042 | 3180419 | 2703160236 | 1236 KB | 20 MS | C | 199 B | 2018-10-17 21:24:26 |
| 2043 | 2299968 | 18066381168 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 200 B | 2017-08-09 15:20:41 |
| 2044 | 1594237 | 20151608 | 1236 KB | 20 MS | C | 202 B | 2016-04-24 23:21:23 |
| 2045 | 1987900 | 13758723561 | 1236 KB | 20 MS | C | 203 B | 2017-03-05 08:52:51 |
| 2046 | 2036875 | 13587771166 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 203 B | 2017-04-12 19:36:36 |
| 2047 | 1621809 | 201312081 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 207 B | 2016-05-09 20:15:06 |
| 2048 | 2006262 | aFrank | 1236 KB | 20 MS | C++ | 211 B | 2017-03-20 20:27:39 |
| 2049 | 2030723 | 13819745568 | 1236 KB | 20 MS | C | 211 B | 2017-04-09 10:38:34 |
| 2050 | 2036865 | 0609 | 1236 KB | 20 MS | C | 211 B | 2017-04-12 19:34:47 |
| 2051 | 2036869 | 2315035367 | 1236 KB | 20 MS | C | 211 B | 2017-04-12 19:35:20 |
| 2052 | 2036890 | 20011229 | 1236 KB | 20 MS | C | 211 B | 2017-04-12 19:38:43 |
| 2053 | 2219311 | 18058887925 | 1236 KB | 20 MS | C | 211 B | 2017-07-19 13:31:55 |
| 2054 | 2455522 | 13626505727 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 211 B | 2017-10-28 13:21:27 |
| 2055 | 2040301 | 13615879598 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 212 B | 2017-04-14 19:32:25 |
| 2056 | 2265282 | 15988787470 | 1236 KB | 20 MS | C | 212 B | 2017-07-31 09:39:16 |
| 2057 | 2357192 | 123411223344 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 212 B | 2017-08-29 16:00:31 |
| 2058 | 2036863 | Nxy | 1236 KB | 20 MS | C | 213 B | 2017-04-12 19:34:41 |
| 2059 | 2480812 | Dendrrah | 1236 KB | 20 MS | C | 213 B | 2017-11-09 09:36:48 |
| 2060 | 3808582 | 17666561989 | 1236 KB | 20 MS | C | 213 B | 2019-08-21 00:44:38 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]