Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2041 | 2036865 | 0609 | 1236 KB | 20 MS | C | 211 B | 2017-04-12 19:34:47 |
| 2042 | 2036869 | 2315035367 | 1236 KB | 20 MS | C | 211 B | 2017-04-12 19:35:20 |
| 2043 | 2036890 | 20011229 | 1236 KB | 20 MS | C | 211 B | 2017-04-12 19:38:43 |
| 2044 | 2219311 | 18058887925 | 1236 KB | 20 MS | C | 211 B | 2017-07-19 13:31:55 |
| 2045 | 2455522 | 13626505727 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 211 B | 2017-10-28 13:21:27 |
| 2046 | 2040301 | 13615879598 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 212 B | 2017-04-14 19:32:25 |
| 2047 | 2265282 | 15988787470 | 1236 KB | 20 MS | C | 212 B | 2017-07-31 09:39:16 |
| 2048 | 2357192 | 123411223344 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 212 B | 2017-08-29 16:00:31 |
| 2049 | 2036863 | Nxy | 1236 KB | 20 MS | C | 213 B | 2017-04-12 19:34:41 |
| 2050 | 2480812 | Dendrrah | 1236 KB | 20 MS | C | 213 B | 2017-11-09 09:36:48 |
| 2051 | 3808582 | 17666561989 | 1236 KB | 20 MS | C | 213 B | 2019-08-21 00:44:38 |
| 2052 | 2034069 | 20151314041 | 1236 KB | 20 MS | C | 214 B | 2017-04-10 21:55:50 |
| 2053 | 3958714 | 1906915007 | 1236 KB | 20 MS | C | 214 B | 2019-10-28 17:18:06 |
| 2054 | 1753598 | 13867708466 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 215 B | 2016-07-26 13:39:48 |
| 2055 | 1753604 | 651709871 | 1236 KB | 20 MS | C | 215 B | 2016-07-26 13:42:10 |
| 2056 | 1994591 | 13706618866 | 1236 KB | 20 MS | C | 215 B | 2017-03-11 09:03:06 |
| 2057 | 2006286 | 13957718318 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 215 B | 2017-03-20 20:29:37 |
| 2058 | 2795809 | 3117004944 | 1236 KB | 20 MS | C | 215 B | 2018-05-08 11:32:52 |
| 2059 | 2195511 | 15005772758 | 1236 KB | 20 MS | C | 216 B | 2017-07-13 09:30:41 |
| 2060 | 2265398 | 13858734973 | 1236 KB | 20 MS | C | 216 B | 2017-07-31 09:59:40 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]