Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2061 | 2034069 | 20151314041 | 1236 KB | 20 MS | C | 214 B | 2017-04-10 21:55:50 |
| 2062 | 3958714 | 1906915007 | 1236 KB | 20 MS | C | 214 B | 2019-10-28 17:18:06 |
| 2063 | 1753598 | 13867708466 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 215 B | 2016-07-26 13:39:48 |
| 2064 | 1753604 | 651709871 | 1236 KB | 20 MS | C | 215 B | 2016-07-26 13:42:10 |
| 2065 | 1994591 | 13706618866 | 1236 KB | 20 MS | C | 215 B | 2017-03-11 09:03:06 |
| 2066 | 2006286 | 13957718318 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 215 B | 2017-03-20 20:29:37 |
| 2067 | 2795809 | 3117004944 | 1236 KB | 20 MS | C | 215 B | 2018-05-08 11:32:52 |
| 2068 | 2195511 | 15005772758 | 1236 KB | 20 MS | C | 216 B | 2017-07-13 09:30:41 |
| 2069 | 2265398 | 13858734973 | 1236 KB | 20 MS | C | 216 B | 2017-07-31 09:59:40 |
| 2070 | 2335922 | 18958933287 | 1236 KB | 20 MS | C | 216 B | 2017-08-20 10:45:18 |
| 2071 | 1450781 | 123px123 | 1236 KB | 20 MS | C | 217 B | 2016-01-06 14:35:36 |
| 2072 | 1987891 | zhukai | 1236 KB | 20 MS | C++ | 217 B | 2017-03-05 08:49:04 |
| 2073 | 2050063 | 18257736551 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 217 B | 2017-04-21 19:07:27 |
| 2074 | 2214836 | 1426919494 | 1236 KB | 20 MS | C | 217 B | 2017-07-18 13:24:26 |
| 2075 | 4123553 | 1901010094 | 1236 KB | 20 MS | C | 217 B | 2019-12-21 17:56:01 |
| 2076 | 1987695 | 13605870650 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 218 B | 2017-03-04 20:29:26 |
| 2077 | 2036881 | qiufeng0556 | 1236 KB | 20 MS | C | 218 B | 2017-04-12 19:37:06 |
| 2078 | 2265386 | 15057727213 | 1236 KB | 20 MS | C | 218 B | 2017-07-31 09:56:04 |
| 2079 | 1994600 | 2039644915 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 220 B | 2017-03-11 09:06:36 |
| 2080 | 2006256 | 13857783859 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 220 B | 2017-03-20 20:27:16 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]