Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2021 | 2270753 | 15957799032 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 189 B | 2017-08-01 15:24:24 |
| 2022 | 2036859(2) | 2595126723 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 190 B | 2017-04-12 19:34:04 |
| 2023 | 1755303 | Feng_230 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 191 B | 2016-07-27 09:57:23 |
| 2024 | 1864845 | 15060331 | 1236 KB | 20 MS | C | 192 B | 2016-10-30 13:46:11 |
| 2025 | 2299971 | 13857761682 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 192 B | 2017-08-09 15:21:00 |
| 2026 | 2329011 | yhh_1 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 192 B | 2017-08-17 13:05:46 |
| 2027 | 1079309 | 1423030065 | 1236 KB | 20 MS | C | 193 B | 2014-12-06 12:33:56 |
| 2028 | 1994582 | 15258629150 | 1236 KB | 20 MS | C | 193 B | 2017-03-11 09:00:44 |
| 2029 | 2005183 | 8765432112 | 1236 KB | 20 MS | C | 193 B | 2017-03-19 19:12:54 |
| 2030 | 2105300 | 1514249361 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 193 B | 2017-05-23 12:25:48 |
| 2031 | 3287175 | 2025854036 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 193 B | 2018-11-26 19:41:02 |
| 2032 | 3503391 | yulinghao | 1236 KB | 20 MS | C++ | 193 B | 2019-03-19 19:28:39 |
| 2033 | 2265370 | 15858846752 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 194 B | 2017-07-31 09:53:25 |
| 2034 | 2265380 | 18668711081 | 1236 KB | 20 MS | C | 194 B | 2017-07-31 09:54:26 |
| 2035 | 2265366 | 13957754117 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 195 B | 2017-07-31 09:53:18 |
| 2036 | 2265368 | Tommyyan | 1236 KB | 20 MS | C | 195 B | 2017-07-31 09:53:19 |
| 2037 | 1995420 | fjh2004 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2017-03-11 19:33:21 |
| 2038 | 1995427 | 13989707858 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2017-03-11 19:34:53 |
| 2039 | 2040285 | 13857705550 | 1236 KB | 20 MS | C | 197 B | 2017-04-14 19:20:17 |
| 2040 | 4439636 | 1810115037 | 1236 KB | 20 MS | C | 197 B | 2020-05-14 17:21:49 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]