Problem 1046 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1901 | 3228066(3) | shengyutang | 1776 KB | 0 MS | C++ | 413 B | 2018-11-03 22:06:37 |
1902 | 1936912 | Rlt1296 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 414 B | 2017-01-02 11:11:38 |
1903 | 2546012(2) | JOLIN | 1776 KB | 0 MS | C++ | 415 B | 2017-12-16 18:40:58 |
1904 | 3496825 | luchangzhe | 1776 KB | 0 MS | C++ | 415 B | 2019-03-17 15:27:02 |
1905 | 2836427 | 2170038526 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 416 B | 2018-05-23 15:13:27 |
1906 | 1951988 | abracadabra | 1776 KB | 0 MS | C++ | 417 B | 2017-01-21 19:54:49 |
1907 | 1970253 | zhangerjian | 1776 KB | 0 MS | C++ | 417 B | 2017-02-11 13:22:02 |
1908 | 2546049(4) | Joe_20080720 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 417 B | 2017-12-16 18:45:37 |
1909 | 2807649 | xvzhimin | 1776 KB | 0 MS | C++ | 417 B | 2018-05-12 10:46:41 |
1910 | 2996871(2) | 1044754889 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 417 B | 2018-07-18 19:24:22 |
1911 | 1862864 | 13806870680 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 418 B | 2016-10-29 11:05:11 |
1912 | 2759263(2) | Anndy | 1776 KB | 0 MS | C++ | 418 B | 2018-04-24 14:26:32 |
1913 | 3001926(4) | 1712159chu | 1776 KB | 0 MS | C++ | 418 B | 2018-07-20 08:06:39 |
1914 | 3001928 | zhaoyizhou | 1776 KB | 0 MS | C++ | 418 B | 2018-07-20 08:08:12 |
1915 | 3001930(3) | jiangrui | 1776 KB | 0 MS | C++ | 418 B | 2018-07-20 08:09:29 |
1916 | 3006502(4) | 1712159chu | 1776 KB | 0 MS | C++ | 418 B | 2018-07-21 18:00:13 |
1917 | 3007064(3) | jiangrui | 1776 KB | 0 MS | C++ | 418 B | 2018-07-21 20:21:14 |
1918 | 3208454(3) | 780354704 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 418 B | 2018-10-28 10:03:31 |
1919 | 1710790 | l695206123 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 419 B | 2016-07-06 10:51:46 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]