Problem 1046 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1881 | 2912263 | yangziyi | 1776 KB | 0 MS | C++ | 408 B | 2018-06-20 17:18:49 |
1882 | 3225791(2) | 2008211 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 408 B | 2018-11-03 09:37:34 |
1883 | 3476065 | xhxxfrt | 1776 KB | 0 MS | C++ | 408 B | 2019-03-09 14:02:48 |
1884 | 1976661 | 15060406 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 409 B | 2017-02-19 15:33:52 |
1885 | 2160828 | 15805872899 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 409 B | 2017-07-01 15:13:50 |
1886 | 2992318(4) | mayuxuan | 1776 KB | 0 MS | C++ | 409 B | 2018-07-17 16:29:29 |
1887 | 3203222(3) | yuhuoniepan | 1776 KB | 0 MS | C++ | 409 B | 2018-10-26 19:23:13 |
1888 | 1769574 | MintGreen | 1776 KB | 0 MS | C++ | 411 B | 2016-08-05 12:07:47 |
1889 | 2028037 | xjexje | 1776 KB | 0 MS | C++ | 411 B | 2017-04-07 19:33:32 |
1890 | 2082797 | 1134406557 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 411 B | 2017-05-10 13:53:15 |
1891 | 2755967 | baoyiming | 1776 KB | 0 MS | C++ | 411 B | 2018-04-22 19:53:42 |
1892 | 3463924(2) | 2538333859 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 411 B | 2019-03-04 19:47:01 |
1893 | 3188864(5) | 1909786935 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 412 B | 2018-10-21 07:10:30 |
1894 | 1850705 | 616987324 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 413 B | 2016-10-19 15:22:04 |
1895 | 3207093(3) | shengyutang | 1776 KB | 0 MS | C++ | 413 B | 2018-10-27 19:36:13 |
1896 | 3227679(2) | shengpengyun | 1776 KB | 0 MS | C++ | 413 B | 2018-11-03 20:11:04 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]