Problem 1046 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1601 | 2096563(2) | 2595126723 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 323 B | 2017-05-17 20:55:23 |
1602 | 2151544 | 18257736551 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 324 B | 2017-06-21 16:18:11 |
1603 | 2293333 | 13656776325 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 324 B | 2017-08-07 14:43:46 |
1604 | 3428970 | chenyixiao11 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 324 B | 2019-01-31 15:47:47 |
1605 | 3430568 | 18066381719 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 324 B | 2019-02-01 13:31:01 |
1606 | 2469680 | yyq | 1776 KB | 0 MS | C++ | 325 B | 2017-11-04 13:30:58 |
1607 | 2657162 | 13867711066 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 325 B | 2018-02-24 20:15:00 |
1608 | 2100738 | lyblyb2 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 326 B | 2017-05-20 14:35:19 |
1609 | 2657184 | 13968816502 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 326 B | 2018-02-24 20:23:08 |
1610 | 3428962 | 13906649381 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 326 B | 2019-01-31 15:45:23 |
1611 | 3430570 | 13777798853 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 326 B | 2019-02-01 13:31:54 |
1612 | 2096567 | 2315035367 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 327 B | 2017-05-17 20:55:48 |
1613 | 2096569 | m13706772716 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 327 B | 2017-05-17 20:56:36 |
1614 | 2096598 | 20011229 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 327 B | 2017-05-17 21:04:39 |
1615 | 3429527 | 3596931340 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 327 B | 2019-01-31 19:25:09 |
1616 | 2469698 | 1820381146 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 329 B | 2017-11-04 13:32:29 |
1617 | 2657153 | 15911122918 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 329 B | 2018-02-24 20:12:58 |
1618 | 2821949 | Sax | 1776 KB | 0 MS | C++ | 330 B | 2018-05-17 19:48:32 |
1619 | 2101629 | yejiashu | 1776 KB | 0 MS | C++ | 331 B | 2017-05-21 09:18:25 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]