Problem 1046 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1581 | 2293251 | 13968860512 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 313 B | 2017-08-07 14:31:35 |
1582 | 2738725 | 15888279055 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 314 B | 2018-04-14 16:28:35 |
1583 | 2077700 | 1651609267 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 315 B | 2017-05-07 18:59:33 |
1584 | 2078077 | 997534496 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 315 B | 2017-05-07 20:06:36 |
1585 | 2151538 | 347211135 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 315 B | 2017-06-21 16:16:03 |
1586 | 2096596 | qiufeng0556 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 316 B | 2017-05-17 21:04:06 |
1587 | 2232945(3) | ksnoip | 1776 KB | 0 MS | C++ | 316 B | 2017-07-22 15:56:28 |
1588 | 2456390 | xxhhxx0809 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 316 B | 2017-10-28 16:15:10 |
1589 | 2854162 | 1653264120 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 316 B | 2018-05-30 14:21:38 |
1590 | 2641832 | xing_yi | 1776 KB | 0 MS | C++ | 317 B | 2018-02-11 19:14:51 |
1591 | 3479317(3) | yudh | 1776 KB | 0 MS | C++ | 317 B | 2019-03-10 20:48:16 |
1592 | 2101612 | wenzhoulvdehui | 1776 KB | 0 MS | C++ | 318 B | 2017-05-21 09:11:28 |
1593 | 2151542 | 15088573717 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 318 B | 2017-06-21 16:17:12 |
1594 | 2151554 | 18858741970 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 318 B | 2017-06-21 16:20:11 |
1595 | 2102334 | 15057754840 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 319 B | 2017-05-21 14:37:23 |
1596 | 2958906 | klssxbc0003 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 319 B | 2018-07-07 19:10:06 |
1597 | 3430565 | 17767356346 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 319 B | 2019-02-01 13:30:18 |
1598 | 2101964 | 18958791660 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 320 B | 2017-05-21 11:33:03 |
1599 | 3430571 | 1740977350 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 320 B | 2019-02-01 13:33:32 |
1600 | 3430564 | 13705887525 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 321 B | 2019-02-01 13:30:11 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]