Problem 1046 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 4361 | 6135866 | yhx2021 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 389 B | 2022-08-15 10:00:15 |
| 4362 | 5598052 | xujianing | 2176 KB | 9 MS | C++ | 392 B | 2021-12-03 18:33:16 |
| 4363 | 4971498 | 15895022883 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 396 B | 2020-12-13 15:06:48 |
| 4364 | 5172114 | Hansont | 2176 KB | 9 MS | C++ | 397 B | 2021-04-25 17:11:34 |
| 4365 | 6146551 | xvzihan2013 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 398 B | 2022-08-19 11:16:06 |
| 4366 | 6146555 | chenzhuojia2012 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 399 B | 2022-08-19 11:16:36 |
| 4367 | 6216109 | zhuxuanhao | 2176 KB | 9 MS | C++ | 399 B | 2022-10-12 16:25:36 |
| 4368 | 6100050(2) | mimi2012 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 400 B | 2022-07-30 09:53:59 |
| 4369 | 5715688 | zhouyicheng666 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 401 B | 2022-02-26 09:37:14 |
| 4370 | 6223384(3) | htesxjlx9 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 401 B | 2022-10-15 15:31:49 |
| 4371 | 6153535(2) | zhongshukai2013 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 402 B | 2022-08-24 09:34:02 |
| 4372 | 6216007 | xuanshufei | 2176 KB | 9 MS | C++ | 403 B | 2022-10-12 08:56:00 |
| 4373 | 6135834(2) | sty2022 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 407 B | 2022-08-15 09:46:52 |
| 4374 | 6146536 | huyanqi2012 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 407 B | 2022-08-19 11:13:55 |
| 4375 | 6009052 | duyuge | 2176 KB | 9 MS | C++ | 410 B | 2022-07-15 18:48:18 |
| 4376 | 6230959(2) | ganchenghao | 2176 KB | 9 MS | C++ | 410 B | 2022-10-17 21:34:21 |
| 4377 | 6135845(2) | scx3022 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 411 B | 2022-08-15 09:50:39 |
| 4378 | 6068981(4) | renyicheng123 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 416 B | 2022-07-25 23:10:51 |
| 4379 | 5307867(2) | 15161173834 | 2176 KB | 9 MS | C++ | 418 B | 2021-07-13 15:58:12 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]