Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2381 | 2413235 | lixinyue | 2220 KB | 20 MS | C++ | 227 B | 2017-10-06 11:52:46 |
| 2382 | 3200667 | shangbowen | 2220 KB | 20 MS | C++ | 227 B | 2018-10-25 19:05:03 |
| 2383 | 6614220 | 201940107 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 228 B | 2023-04-14 14:06:25 |
| 2384 | 7171570 | dkw | 2220 KB | 20 MS | C++ | 229 B | 2024-01-21 12:33:19 |
| 2385 | 2631716 | 18205878393 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 230 B | 2018-02-08 18:57:12 |
| 2386 | 3455065 | Alice_7 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 230 B | 2019-02-28 21:42:49 |
| 2387 | 2631711 | 13968816502 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 232 B | 2018-02-08 18:55:10 |
| 2388 | 2751121 | zsj1225 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 233 B | 2018-04-21 14:15:17 |
| 2389 | 3512069 | Lucas615 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 233 B | 2019-03-23 20:37:00 |
| 2390 | 1792485 | 41920 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 234 B | 2016-08-22 14:54:17 |
| 2391 | 3385474 | oj1 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 234 B | 2019-01-04 14:19:31 |
| 2392 | 2751123 | 18858717505 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 235 B | 2018-04-21 14:15:32 |
| 2393 | 5413445 | dyz0513 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 235 B | 2021-08-07 14:22:36 |
| 2394 | 2299986 | xuchuhao1028 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 236 B | 2017-08-09 15:23:23 |
| 2395 | 3008796 | lutianze | 2220 KB | 20 MS | C++ | 236 B | 2018-07-22 15:06:28 |
| 2396 | 1217579 | 14oj02xiahaowei | 2220 KB | 20 MS | C++ | 237 B | 2015-05-18 13:13:40 |
| 2397 | 1769823 | MintGreen | 2220 KB | 20 MS | C++ | 237 B | 2016-08-05 14:22:16 |
| 2398 | 3726203 | 2021fangzixuan | 2220 KB | 20 MS | C++ | 237 B | 2019-07-23 11:11:51 |
| 2399 | 462725 | czgj_cpp | 2220 KB | 20 MS | C++ | 238 B | 2011-12-24 20:08:24 |
| 2400 | 597813 | muzili | 2220 KB | 20 MS | C++ | 238 B | 2012-09-15 21:21:25 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]