Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2381 | 3438598 | xukaiqi | 2220 KB | 20 MS | C++ | 219 B | 2019-02-15 15:46:46 |
| 2382 | 7104126 | sz2304 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 220 B | 2023-11-28 21:03:54 |
| 2383 | 2040273 | 13867722861 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 221 B | 2017-04-14 19:15:29 |
| 2384 | 2751130 | 13868800108 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 223 B | 2018-04-21 14:16:10 |
| 2385 | 1987930 | cwycwycwy | 2220 KB | 20 MS | C++ | 225 B | 2017-03-05 09:00:02 |
| 2386 | 3226159 | gaozirong | 2220 KB | 20 MS | C++ | 225 B | 2018-11-03 12:24:12 |
| 2387 | 6614219 | 200190102 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 225 B | 2023-04-14 14:03:54 |
| 2388 | 2548112 | 330304200803121514 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 226 B | 2017-12-17 14:28:02 |
| 2389 | 5193421 | cdxxldl | 2220 KB | 20 MS | C++ | 226 B | 2021-05-07 19:34:51 |
| 2390 | 7192750 | qingyingzhengrenze | 2220 KB | 20 MS | C++ | 226 B | 2024-03-05 21:17:27 |
| 2391 | 2413235 | lixinyue | 2220 KB | 20 MS | C++ | 227 B | 2017-10-06 11:52:46 |
| 2392 | 3200667 | shangbowen | 2220 KB | 20 MS | C++ | 227 B | 2018-10-25 19:05:03 |
| 2393 | 6614220 | 201940107 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 228 B | 2023-04-14 14:06:25 |
| 2394 | 7171570 | dkw | 2220 KB | 20 MS | C++ | 229 B | 2024-01-21 12:33:19 |
| 2395 | 2631716 | 18205878393 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 230 B | 2018-02-08 18:57:12 |
| 2396 | 3455065 | Alice_7 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 230 B | 2019-02-28 21:42:49 |
| 2397 | 2631711 | 13968816502 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 232 B | 2018-02-08 18:55:10 |
| 2398 | 2751121 | zsj1225 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 233 B | 2018-04-21 14:15:17 |
| 2399 | 3512069 | Lucas615 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 233 B | 2019-03-23 20:37:00 |
| 2400 | 1792485 | 41920 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 234 B | 2016-08-22 14:54:17 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]