Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2361 | 3007112 | 15257708804 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 213 B | 2018-07-21 20:30:55 |
| 2362 | 6581094 | 20250401fsc | 2220 KB | 20 MS | C++ | 213 B | 2023-04-01 23:01:32 |
| 2363 | 7310419 | yjg | 2220 KB | 20 MS | C++ | 213 B | 2024-04-13 11:45:03 |
| 2364 | 819750 | 40601 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 214 B | 2013-10-06 17:06:30 |
| 2365 | 820227 | 42004 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 214 B | 2013-10-07 15:03:12 |
| 2366 | 2194554 | zjmc | 2220 KB | 20 MS | C++ | 214 B | 2017-07-12 20:18:06 |
| 2367 | 2456508 | 728045080 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 214 B | 2017-10-28 16:59:43 |
| 2368 | 2547452 | 1816240696 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 214 B | 2017-12-17 11:05:19 |
| 2369 | 2973641 | 13967766530 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 214 B | 2018-07-12 09:45:05 |
| 2370 | 3043707 | DH0024 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 214 B | 2018-08-01 22:43:03 |
| 2371 | 2521332 | 13957714968 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 215 B | 2017-11-27 16:20:24 |
| 2372 | 2548086 | 18057755703 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 215 B | 2017-12-17 14:21:22 |
| 2373 | 2871447 | 2424696170 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 215 B | 2018-06-05 13:04:55 |
| 2374 | 2988357(3) | 13858856028 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 215 B | 2018-07-16 16:37:14 |
| 2375 | 818657(2) | 41202 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 216 B | 2013-10-04 12:20:34 |
| 2376 | 2997274(3) | ZhouYiFan2008 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 216 B | 2018-07-18 20:09:01 |
| 2377 | 2631706 | 15356213699 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 217 B | 2018-02-08 18:52:41 |
| 2378 | 2696869 | robbie | 2220 KB | 20 MS | C++ | 217 B | 2018-03-26 19:24:32 |
| 2379 | 2751138 | 13175623760 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 219 B | 2018-04-21 14:17:49 |
| 2380 | 2755871 | dgf820530 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 219 B | 2018-04-22 19:40:49 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]