Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2121 | 1776943 | lWM | 1236 KB | 20 MS | C | 322 B | 2016-08-11 21:34:04 |
| 2122 | 2486440 | 2025591517 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 331 B | 2017-11-11 15:22:24 |
| 2123 | 2420538 | 10859 | 1236 KB | 20 MS | C | 334 B | 2017-10-10 16:34:35 |
| 2124 | 2567329 | lichenxu | 1236 KB | 20 MS | C++ | 336 B | 2017-12-28 16:19:24 |
| 2125 | 2781804 | 3238226346 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 337 B | 2018-05-02 15:23:52 |
| 2126 | 2826480 | qlzw | 1236 KB | 20 MS | C++ | 338 B | 2018-05-19 10:52:43 |
| 2127 | 2836312 | chaojinchen | 1236 KB | 20 MS | C++ | 338 B | 2018-05-23 14:48:11 |
| 2128 | 2096804 | Eight | 1236 KB | 20 MS | C | 344 B | 2017-05-18 10:52:24 |
| 2129 | 1208308 | 14020130063 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 350 B | 2015-05-07 01:48:26 |
| 2130 | 1167250 | maidou0215 | 1236 KB | 20 MS | C | 351 B | 2015-03-20 18:22:52 |
| 2131 | 3920712 | 1906955018 | 1236 KB | 20 MS | C | 352 B | 2019-10-16 23:45:51 |
| 2132 | 1628107 | 1034007442 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 360 B | 2016-05-12 09:27:41 |
| 2133 | 1951337 | 30000 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 362 B | 2017-01-21 12:52:24 |
| 2134 | 1052022(2) | 201313460yhj | 1236 KB | 20 MS | C | 367 B | 2014-11-16 17:04:32 |
| 2135 | 2487700 | LGX | 1236 KB | 20 MS | C | 377 B | 2017-11-11 23:10:06 |
| 2136 | 1278229 | 80765 | 1236 KB | 20 MS | C | 378 B | 2015-07-26 14:39:26 |
| 2137 | 3776515 | 4050050468 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 382 B | 2019-08-03 22:15:15 |
| 2138 | 4121012 | lzh25 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 382 B | 2019-12-21 09:23:46 |
| 2139 | 2679686(2) | 1074287849 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 383 B | 2018-03-14 14:27:50 |
| 2140 | 4478697 | TQB | 1236 KB | 20 MS | C++ | 388 B | 2020-06-02 18:32:09 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]