Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2101 | 3462774 | lihainuo | 1236 KB | 20 MS | C | 270 B | 2019-03-04 09:56:28 |
| 2102 | 415394 | Tricky | 1236 KB | 20 MS | C | 275 B | 2011-10-16 19:55:29 |
| 2103 | 1755395(2) | 15805872899 | 1236 KB | 20 MS | C | 283 B | 2016-07-27 10:12:36 |
| 2104 | 1483594(2) | helldevil | 1236 KB | 20 MS | C | 285 B | 2016-03-03 22:09:30 |
| 2105 | 880801 | 511921540 | 1236 KB | 20 MS | C | 292 B | 2014-01-13 10:12:22 |
| 2106 | 398308 | wanjiaxu | 1236 KB | 20 MS | C | 293 B | 2011-08-22 11:55:31 |
| 2107 | 4004899 | cysylinkeyi | 1236 KB | 20 MS | C++ | 305 B | 2019-11-12 16:52:47 |
| 2108 | 1622823(2) | 13868488709 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 306 B | 2016-05-10 13:18:48 |
| 2109 | 3442750 | 325749 | 1236 KB | 20 MS | C | 309 B | 2019-02-18 11:32:13 |
| 2110 | 4077377 | 617806267 | 1236 KB | 20 MS | C | 311 B | 2019-12-05 23:25:11 |
| 2111 | 1817459 | gbg69801 | 1236 KB | 20 MS | C | 319 B | 2016-09-16 12:59:28 |
| 2112 | 1776943 | lWM | 1236 KB | 20 MS | C | 322 B | 2016-08-11 21:34:04 |
| 2113 | 2486440 | 2025591517 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 331 B | 2017-11-11 15:22:24 |
| 2114 | 2420538 | 10859 | 1236 KB | 20 MS | C | 334 B | 2017-10-10 16:34:35 |
| 2115 | 2567329 | lichenxu | 1236 KB | 20 MS | C++ | 336 B | 2017-12-28 16:19:24 |
| 2116 | 2781804 | 3238226346 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 337 B | 2018-05-02 15:23:52 |
| 2117 | 2826480 | qlzw | 1236 KB | 20 MS | C++ | 338 B | 2018-05-19 10:52:43 |
| 2118 | 2836312 | chaojinchen | 1236 KB | 20 MS | C++ | 338 B | 2018-05-23 14:48:11 |
| 2119 | 2096804 | Eight | 1236 KB | 20 MS | C | 344 B | 2017-05-18 10:52:24 |
| 2120 | 1208308 | 14020130063 | 1236 KB | 20 MS | C++ | 350 B | 2015-05-07 01:48:26 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]