JZOJ JZOJ 在线评测
主页 练习 竞赛 赛事 状态 排名 导图 知树 考试 商城 问答
本周榜单 上周榜单

上周奖励发放 Top5 已于 2026-11-02 发放

统计周期:2026-10-26 ~ 2026-11-01 奖励规则:第1名20钻 / 第2名15钻 / 第3名10钻 / 第4名8钻 / 第5名6钻

名次 用户 AC 题数 奖励
1 黄梓萱 (cool1342) 46 +20 钻
2 黄梓菁 (cool11111) 46 +15 钻
3 张希睿 (zhangxirui25) 45 +10 钻
4 雪小陈瑞贤 (wjcrx) 35 +8 钻
5 67 (lhsxxchengrongzhe) 29 +6 钻

上周 AC 榜

统计周期:2026-10-26 ~ 2026-11-01(周一 00:00 起,按 AC 题数排名,重复 AC 不计) 共 478 位用户上周有 AC

# 用户 AC 题数 AC 提交 最近 AC
201 人民路-刘佳乐 (liujiale123456) 8 8 2026-10-31 17:24
202 常大附小-何敬语 (hejingyu) 8 8 2026-11-01 10:13
203 卢家巷李祖霄 (lizuxiao4) 8 8 2026-11-01 10:54
204 淹中 朱子辰 (zhuzichen7878) 8 8 2026-11-01 10:58
205 阳湖初中-刘昊恩 (beibiniu3) 8 8 2026-11-01 10:09
206 淹城中学田星辰 (matianxingchen) 8 8 2026-11-01 18:05
207 二实小-史秋逸 (htqexsqy98) 8 8 2026-11-01 21:44
208 kenty (Kenty_shang) 7 7 2026-10-27 20:40
209 崔俊仪 (wsxcjy) 7 7 2026-10-31 11:14
210 zhangzherui 7 7 2026-11-01 13:50
211 sy调查中 (yzw36) 7 7 2026-11-01 21:35
212 常大附小范紫辰 (cdfxfzc5) 7 7 2026-11-01 19:44
213 星河小-庄骐铭 (zhuangqiming2014) 7 7 2026-10-31 10:24
214 hh4lky (abxk) 7 7 2026-10-31 20:31
215 cd4zpc123 7 7 2026-10-31 20:26
216 黄正清 (50920) 7 7 2026-10-27 21:33
217 星河实验小学-姚朱奕 (xhsxy55) 7 7 2026-11-01 21:52
218 卢实小-羊泽庭 (lsyzt) 7 7 2026-10-31 09:39
219 人民路初中叶育骐 (RMLCZYYQ2026) 7 7 2026-10-31 10:19
220 遥观中心小学李铭皓 (nhwhdjh) 7 7 2026-10-31 23:13
221 endyingjie (20240643) 7 7 2026-10-31 10:57
222 二实小马若曦 (esxM) 7 7 2026-10-31 10:38
223 淹城初级中学 周昱辰 (yzzyc2026) 7 7 2026-10-31 10:42
224 解婉萱 (lhsxxxwx) 7 7 2026-10-31 10:52
225 三实小-孙侃 (htqssxsk) 7 7 2026-11-01 17:42
226 马杭小-王子骏 (mhxxwzj001) 7 7 2026-10-31 15:44
227 桥北杨语昕 (lhsxxyangyuxin5) 7 7 2026-10-31 15:59
228 东龙实验初中-徐洋 (xuyang6) 7 7 2026-10-31 15:46
229 前黄实验-陈子睿 (qhczr) 7 7 2026-10-31 15:53
230 湖塘二实小薛梓珵 (htesxxzc30) 7 7 2026-10-31 15:31
231 刘海粟-赵芹祥 (lhsxxzhaoqinxiang) 7 7 2026-10-31 15:57
232 刘海粟-马杺钰 (maxinyu22) 7 7 2026-10-31 15:59
233 淹城赵钰强 (yanchengzyq) 7 7 2026-10-31 15:52
234 余益安 (yya1007) 7 7 2026-10-31 16:01
235 翟佳旭 (htssxzjx668) 7 7 2026-11-01 19:39
236 杨淼舟 (779779) 7 7 2026-11-01 11:04
237 邓文昊 (awvy3594) 7 7 2026-11-01 15:38
238 湖塘实小的渣渣 (zhayichen) 7 7 2026-11-01 16:37
239 王锦禾 (13861060112wjh) 7 7 2026-11-01 19:50
240 人民路初级中学朱铭轩 (Zhumingxuan) 7 7 2026-11-01 16:50
241 鸣凰小学曾骋 (mhzxxxzc) 7 7 2026-11-01 15:40
242 xz25szh 7 7 2026-11-01 20:36
243 盛绎枢 (42420) 6 6 2026-10-26 15:40
244 潘熠星 (41744) 6 6 2026-10-26 15:55
245 支晨喆 (zcz) 6 6 2026-10-26 18:57
246 卞卓轩 (4112) 6 6 2026-11-01 22:02
247 hh3lxy 6 6 2026-10-31 11:18
248 虞清越 (yuqingyue) 6 6 2026-10-26 21:12
249 WTY (wty2016) 6 6 2026-11-01 10:16
250 hh3wzl 6 6 2026-10-31 11:18
上一页 第 5 / 10 页 下一页