JZOJ JZOJ 在线评测
主页 练习 竞赛 赛事 状态 排名 导图 知树 考试 商城 问答
全部无人 AC 题目:所有还没有任何人通过(AC)的公开题目。「一A奖励」列显示「—」的题目没有奖励资格。列表按尝试提交数降序。
待一A题 已一A题 全部无人 AC 题目

全部无人 AC 题目 共 507 道

# 题号 题目 尝试提交 添加日期 一A奖励
151 11412 区间和 1 2025-04-21 —
152 11381 Min Max Subarrays 1 2025-04-08 +8 蓝钻
153 11377 Transforming Pairs 1 2025-04-04 +8 蓝钻
154 11327 Milk Exchange 1 2025-03-19 +8 蓝钻
155 11220 拼数 1 2024-09-12 +8 蓝钻
156 9879 多项式展开系数 1 2022-09-15 —
157 9379 数字翻转 1 2021-04-19 +8 蓝钻
158 13044 研发基地 0 2026-11-05 —
159 13043 迁徙 0 2026-11-05 —
160 13041 能量水晶 0 2026-11-05 —
161 13040 纸牌游戏 0 2026-11-05 —
162 13039 按位与 0 2026-11-05 —
163 13038 回文串 0 2026-11-05 —
164 13037 旅游 0 2026-11-05 —
165 13036 序列询问 0 2026-11-05 —
166 13035 树的价值 0 2026-11-05 —
167 13034 清仓甩卖 0 2026-11-05 —
168 13033 糖果店 0 2026-11-05 —
169 13012 不用加号做加法 0 2026-10-04 —
170 13011 比特位计数(0 到 n) 0 2026-10-04 —
171 13009 枚举所有子集 0 2026-10-04 —
172 13008 汉明距离 0 2026-10-04 —
173 13007 两个落单的数字 0 2026-10-04 —
174 13006 缺失的数字 0 2026-10-04 —
175 13001 取最低位的 1(lowbit) 0 2026-10-04 —
176 13000 翻转第 k 位 0 2026-10-04 —
177 12997 六大运算符求值 0 2026-10-04 —
178 12996 除 2 的 k 次方(向下取整) 0 2026-10-04 —
179 12907 爆破伤害 0 2026-10-01 —
180 12906 采花 0 2026-10-01 —
181 12905 牛奶桶 0 2026-10-01 —
182 12904 最小最大子数组 II 0 2026-09-30 —
183 12903 全点对最短路 0 2026-09-30 —
184 12902 随机树的生成 0 2026-09-30 —
185 12901 好的循环移位 0 2026-09-30 —
186 12900 点消除 0 2026-09-30 —
187 12899 卡牌对决 0 2026-09-30 —
188 12898 交换取胜 0 2026-09-30 —
189 12897 奇怪的函数 0 2026-09-30 —
190 12896 完美二叉树 0 2026-09-30 —
191 12895 干草捆堆 0 2026-09-30 —
192 12894 排列奶牛 0 2026-09-30 —
193 12890 【CSP-S 2023】种树 0 2026-09-26 —
194 12889 【CSP-S 2023】结构体 0 2026-09-26 —
195 12888 【CSP-S 2023】消消乐 0 2026-09-26 —
196 12887 【CSP-S 2023】密码锁 0 2026-09-26 —
197 12882 【CSP-S 2025】员工招聘 0 2026-09-26 —
198 12881 【CSP-S 2025】谐音替换 0 2026-09-26 —
199 12880 【CSP-S 2025】道路修复 0 2026-09-26 —
200 12879 【CSP-S 2025】社团招新 0 2026-09-26 —
上一页 第 4 / 11 页 下一页