Problem 1646 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
861 | 2555003 | sxzhouy | 780 KB | 4 MS | Pascal | 473 B | 2017-12-21 14:15:22 |
862 | 2686182 | qianyucheng | 780 KB | 4 MS | Pascal | 477 B | 2018-03-18 17:50:30 |
863 | 2932274 | YQB | 780 KB | 4 MS | Pascal | 495 B | 2018-07-02 14:25:57 |
864 | 3433471 | zhuguyi3009 | 780 KB | 4 MS | Pascal | 677 B | 2019-02-03 12:45:17 |
865 | 2947958 | zhengdingkai | 784 KB | 4 MS | Pascal | 506 B | 2018-07-04 17:01:40 |
866 | 2149261 | 1700240010 | 784 KB | 4 MS | Pascal | 509 B | 2017-06-18 14:12:05 |
867 | 2411236(2) | 6666666666_ | 784 KB | 4 MS | Pascal | 516 B | 2017-10-04 22:38:32 |
868 | 3436901 | ZZKPascal | 784 KB | 4 MS | Pascal | 573 B | 2019-02-07 13:38:28 |
869 | 2676790 | 3012 | 784 KB | 4 MS | Pascal | 630 B | 2018-03-11 19:18:03 |
870 | 2708646(2) | Cdxxletian | 784 KB | 4 MS | Pascal | 743 B | 2018-03-31 22:08:07 |
871 | 2615740 | huzhanshuo | 788 KB | 4 MS | Pascal | 574 B | 2018-02-02 14:14:03 |
872 | 2471053(3) | 591809 | 792 KB | 4 MS | Pascal | 660 B | 2017-11-04 19:31:57 |
873 | 3493308 | 94342414 | 792 KB | 4 MS | Pascal | 691 B | 2019-03-16 14:02:24 |
874 | 2080883 | maggie | 792 KB | 4 MS | Pascal | 765 B | 2017-05-09 17:07:28 |
875 | 2916417 | wddwx | 796 KB | 4 MS | Pascal | 374 B | 2018-06-22 19:35:21 |
876 | 2975060 | wushuang111 | 800 KB | 4 MS | Pascal | 370 B | 2018-07-12 14:54:51 |
877 | 2073287(2) | xwx | 800 KB | 4 MS | Pascal | 382 B | 2017-05-05 13:59:39 |
878 | 3486603 | chenhongkun | 808 KB | 4 MS | Pascal | 393 B | 2019-03-13 15:28:50 |
879 | 2628645 | hongyicheng | 808 KB | 4 MS | Pascal | 588 B | 2018-02-08 10:54:29 |
880 | 2557524 | 50705 | 812 KB | 4 MS | Pascal | 408 B | 2017-12-22 16:18:34 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]