Problem 1646 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
681 | 4552552 | myhemu | 9716 KB | 3 MS | C++ | 743 B | 2020-07-14 20:28:12 |
682 | 3686566(2) | xxbc0020 | 9848 KB | 3 MS | C++ | 509 B | 2019-07-15 20:11:20 |
683 | 3686603 | xxbc0024 | 9848 KB | 3 MS | C++ | 509 B | 2019-07-15 20:14:28 |
684 | 3686611 | xxbc0023 | 9848 KB | 3 MS | C++ | 509 B | 2019-07-15 20:15:01 |
685 | 3686613 | xxbc0025 | 9848 KB | 3 MS | C++ | 509 B | 2019-07-15 20:15:10 |
686 | 3686622(2) | xxbc0022 | 9848 KB | 3 MS | C++ | 509 B | 2019-07-15 20:15:48 |
687 | 3686650 | xxbc0015 | 9848 KB | 3 MS | C++ | 511 B | 2019-07-15 20:18:27 |
688 | 3918061 | 491930657 | 15980 KB | 3 MS | Pascal | 332 B | 2019-10-15 19:46:27 |
689 | 4010077 | 4406 | 15980 KB | 3 MS | Pascal | 332 B | 2019-11-14 20:09:36 |
690 | 3911065 | cainingyao | 15980 KB | 3 MS | Pascal | 423 B | 2019-10-12 20:55:03 |
691 | 4596089 | 31192118 | 17648 KB | 3 MS | C++ | 556 B | 2020-07-24 10:28:27 |
692 | 422701 | mingyan | 220 KB | 4 MS | Pascal | 420 B | 2011-10-30 11:13:28 |
693 | 1216262 | 839080508 | 224 KB | 4 MS | Pascal | 308 B | 2015-05-16 10:58:23 |
694 | 1055883 | zenghan3 | 224 KB | 4 MS | Pascal | 358 B | 2014-11-19 20:37:25 |
695 | 989722 | 201411 | 224 KB | 4 MS | Pascal | 407 B | 2014-08-22 13:38:56 |
696 | 976896 | 13776876811 | 224 KB | 4 MS | Pascal | 408 B | 2014-08-06 16:56:43 |
697 | 953102(2) | zhangjiale9 | 224 KB | 4 MS | Pascal | 412 B | 2014-06-28 15:18:15 |
698 | 1134660 | yizhengdao777 | 224 KB | 4 MS | Pascal | 416 B | 2015-01-31 12:21:06 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]