Problem 1646 Status

提交 7121
用户(提交) 3728
用户(解决) 3182
正确 3844
格式错误 29
答案错误 1512
时间超限 13
内存超限 5
输出超限 96
运行错误 927
编译错误 695
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
221 3481054 zhw903 776 KB 0 MS Pascal 434 B 2019-03-11 17:58:34
222 1806212(2) zhouhongkai 776 KB 0 MS Pascal 500 B 2016-09-04 20:38:12
223 2214756 chenxiyu 776 KB 0 MS Pascal 501 B 2017-07-18 13:10:50
224 2085044 20160336 776 KB 0 MS Pascal 651 B 2017-05-11 15:47:38
225 3363152(2) zhujiwangchenyang 776 KB 0 MS Pascal 887 B 2018-12-23 13:33:01
226 3328284 zhujiwumenghua 776 KB 0 MS Pascal 896 B 2018-12-09 20:38:10
227 3429337 yzk2006 780 KB 0 MS Pascal 339 B 2019-01-31 18:04:03
228 2553289(4) ms5177 780 KB 0 MS Pascal 390 B 2017-12-20 15:29:33
229 3548610(2) chenhaha 780 KB 0 MS Pascal 392 B 2019-04-10 19:01:59
230 2906488 pandie 780 KB 0 MS Pascal 411 B 2018-06-17 19:54:35
231 2458001 50420 780 KB 0 MS Pascal 416 B 2017-10-29 11:47:22
232 3491030 zhaohengyi 780 KB 0 MS Pascal 443 B 2019-03-15 19:20:05
233 3365832 3533161071 780 KB 0 MS Pascal 446 B 2018-12-24 15:03:33
234 3313756 zhouqi11 780 KB 0 MS Pascal 462 B 2018-12-05 19:55:39
235 968695 555555555dog 780 KB 0 MS Pascal 491 B 2014-07-24 20:27:14
236 2431065(2) shenyijun 784 KB 0 MS Pascal 331 B 2017-10-15 20:00:57
237 3237381 66122595 784 KB 0 MS Pascal 339 B 2018-11-07 20:25:39
238 2132104 zhangzhibo 784 KB 0 MS Pascal 464 B 2017-06-05 19:04:35
239 2077995 zhengzhelin 784 KB 0 MS Pascal 491 B 2017-05-07 19:55:37
240 2700832 zjyangm 784 KB 0 MS Pascal 559 B 2018-03-28 21:04:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]