Problem 1048 Status

提交 5117
用户(提交) 2811
用户(解决) 2343
正确 2714
格式错误 476
答案错误 1098
时间超限 34
内存超限 5
输出超限 10
运行错误 45
编译错误 735
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1801 4251567 123456789789465 2024 KB 0 MS C++ 640 B 2020-03-04 12:00:34
1802 4864068 2894050038 2024 KB 0 MS C++ 644 B 2020-10-20 13:07:52
1803 4348568 1011216998 2024 KB 0 MS C++ 654 B 2020-04-05 11:58:24
1804 4718831 yinleyi 2024 KB 0 MS C++ 678 B 2020-08-11 10:00:51
1805 4832820 1323440947 2024 KB 0 MS C++ 686 B 2020-10-01 17:30:09
1806 3622890(2) shizhenzhi 2024 KB 0 MS C++ 689 B 2019-07-03 08:59:58
1807 3790976 zzx123 2024 KB 0 MS C++ 703 B 2019-08-10 07:38:32
1808 4196865(2) 1140335 2024 KB 0 MS C++ 725 B 2020-02-05 19:04:29
1809 4205480 200817wmx31415 2024 KB 0 MS C++ 757 B 2020-02-10 06:15:13
1810 4372065 Mercury_city 2024 KB 0 MS C++ 759 B 2020-04-12 12:05:24
1811 3604937(2) 18030706679 2024 KB 0 MS C++ 795 B 2019-06-19 15:06:33
1812 3844817 12230723333 2024 KB 0 MS C++ 820 B 2019-09-17 16:48:47
1813 4211232(3) 15521379710 2024 KB 0 MS C++ 838 B 2020-02-13 17:26:49
1814 3585598 13705783923 2024 KB 0 MS C++ 840 B 2019-06-02 15:17:49
1815 4787185 Hunter7777 2024 KB 0 MS C++ 846 B 2020-08-29 14:31:45
1816 4283427 sunsiyu 2024 KB 0 MS C++ 878 B 2020-03-17 22:21:42
1817 3910484 01702057 2024 KB 0 MS C++ 914 B 2019-10-12 17:17:49
1818 3915289 01802019 2024 KB 0 MS C++ 914 B 2019-10-14 20:21:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]