Problem 1048 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 1701 | 3051785 | cqgui | 1776 KB | 0 MS | C++ | 973 B | 2018-08-05 08:18:50 |
| 1702 | 2172546 | 1332 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 996 B | 2017-07-06 16:30:59 |
| 1703 | 1476198 | chenxiangjun | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1001 B | 2016-02-23 21:19:40 |
| 1704 | 2134106 | ZJQ80202 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1020 B | 2017-06-07 12:37:46 |
| 1705 | 2465333 | 03176048 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1033 B | 2017-11-02 12:16:46 |
| 1706 | 2876683 | raindream | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1035 B | 2018-06-06 20:08:42 |
| 1707 | 2385385 | cplex | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1043 B | 2017-09-19 13:35:48 |
| 1708 | 3043752 | DH0024 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1068 B | 2018-08-02 00:07:56 |
| 1709 | 2601600 | bella0708 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1074 B | 2018-01-20 20:08:14 |
| 1710 | 2840459 | YWF | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1078 B | 2018-05-24 22:38:31 |
| 1711 | 2118994 | mingjiang | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1142 B | 2017-05-30 16:46:04 |
| 1712 | 3496388 | maliangjun | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1184 B | 2019-03-17 13:59:31 |
| 1713 | 3427619 | 13867711066 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1197 B | 2019-01-30 21:19:42 |
| 1714 | 2421838 | 3219188577 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1202 B | 2017-10-11 13:48:40 |
| 1715 | 3393645 | nqt | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1222 B | 2019-01-09 21:25:45 |
| 1716 | 1800588 | 957953298 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1240 B | 2016-08-29 11:12:20 |
| 1717 | 2927286 | 04chenyitong | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1294 B | 2018-06-29 20:17:49 |
| 1718 | 2415815 | zq2 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1334 B | 2017-10-07 17:29:08 |
| 1719 | 2454780 | 10948 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1410 B | 2017-10-28 10:14:45 |
| 1720 | 2892365 | abc | 1776 KB | 0 MS | C++ | 1492 B | 2018-06-12 06:57:18 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]