Problem 1048 Status

提交 5117
用户(提交) 2811
用户(解决) 2343
正确 2714
格式错误 476
答案错误 1098
时间超限 34
内存超限 5
输出超限 10
运行错误 45
编译错误 735
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
981 1617705 hejiaqi2005 712 KB 0 MS Pascal 534 B 2016-05-08 10:52:35
982 1368633 yangweijiang23 712 KB 0 MS Pascal 554 B 2015-10-28 14:29:56
983 1540404(2) olddeng2015 712 KB 0 MS Pascal 558 B 2016-03-21 11:19:14
984 1978517 xym1037 712 KB 0 MS Pascal 592 B 2017-02-22 12:50:07
985 1978526 hushengnan 712 KB 0 MS Pascal 596 B 2017-02-22 12:59:28
986 1980322 shiyutian 712 KB 0 MS Pascal 600 B 2017-02-24 15:48:04
987 1375923 zhangjianming1 712 KB 0 MS Pascal 604 B 2015-11-01 16:23:35
988 1415106 63291825 712 KB 0 MS Pascal 604 B 2015-12-07 16:43:14
989 1537008 liyicheng 712 KB 0 MS Pascal 610 B 2016-03-18 19:33:51
990 2004099 1445418126 712 KB 0 MS Pascal 628 B 2017-03-19 10:42:54
991 1589649 2690247605 712 KB 0 MS Pascal 632 B 2016-04-22 08:05:01
992 1695039(3) mhyaauian 712 KB 0 MS Pascal 632 B 2016-06-19 10:49:44
993 1924226 llwwtt4399 712 KB 0 MS Pascal 644 B 2016-12-21 12:46:51
994 1536110 xyx 712 KB 0 MS Pascal 694 B 2016-03-17 19:35:00
995 1537524 Xi_0306 712 KB 0 MS Pascal 720 B 2016-03-19 00:12:13
996 1368673 xeiyvxuan 712 KB 0 MS Pascal 732 B 2015-10-28 14:38:14
997 1833540 hutianjvn 712 KB 0 MS Pascal 734 B 2016-09-27 20:04:18
998 1948361 shikaicheng2016 712 KB 0 MS Pascal 837 B 2017-01-18 17:26:00
999 1368620(2) chengyizhou1 712 KB 0 MS Pascal 943 B 2015-10-28 14:29:23
1000 1329140 zhouning 712 KB 0 MS Pascal 1140 B 2015-10-03 11:17:24
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]