Problem 1046 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1661 | 3479240 | 2018h14 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 347 B | 2019-03-10 20:30:17 |
1662 | 2293244 | 13968835338 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 348 B | 2017-08-07 14:30:08 |
1663 | 2432312 | gch | 1776 KB | 0 MS | C++ | 348 B | 2017-10-16 19:24:11 |
1664 | 3429552 | linbokai | 1776 KB | 0 MS | C++ | 348 B | 2019-01-31 19:34:17 |
1665 | 2462732 | cyy2 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 349 B | 2017-10-31 20:31:38 |
1666 | 2652339 | 20040714 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 349 B | 2018-02-21 18:40:23 |
1667 | 1924705 | rsfxfyc1014 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 350 B | 2016-12-21 17:29:44 |
1668 | 2352940 | chen23 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 350 B | 2017-08-26 16:47:00 |
1669 | 2541007 | scy1106 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 350 B | 2017-12-14 21:20:13 |
1670 | 2632164 | 13758703355 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 350 B | 2018-02-08 20:58:53 |
1671 | 2763575 | 33glx | 1776 KB | 0 MS | C++ | 350 B | 2018-04-25 21:26:54 |
1672 | 3429514 | 13758703076 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 350 B | 2019-01-31 19:23:03 |
1673 | 2272902 | gqy0303 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 351 B | 2017-08-02 10:01:45 |
1674 | 2096578 | 970858826 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 352 B | 2017-05-17 20:59:05 |
1675 | 2096581 | DGJS | 1776 KB | 0 MS | C++ | 352 B | 2017-05-17 21:00:33 |
1676 | 2550261 | ChrisXu | 1776 KB | 0 MS | C++ | 352 B | 2017-12-18 19:20:44 |
1677 | 2682458 | yezile_16 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 352 B | 2018-03-16 14:02:35 |
1678 | 3479354 | zhounanhui | 1776 KB | 0 MS | C++ | 352 B | 2019-03-10 20:57:14 |
1679 | 2441321 | 18958933287 | 1776 KB | 0 MS | C++ | 353 B | 2017-10-21 14:59:48 |
1680 | 2530624 | eddy | 1776 KB | 0 MS | C++ | 353 B | 2017-12-04 21:25:35 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]