Problem 1046 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1481 | 2022789 | ZTC2007 | 1096 KB | 0 MS | C | 898 B | 2017-04-03 21:20:25 |
1482 | 2024681 | chaojinchen | 1096 KB | 0 MS | C++ | 898 B | 2017-04-05 13:53:20 |
1483 | 2024682 | wuyifei8 | 1096 KB | 0 MS | C++ | 898 B | 2017-04-05 13:53:27 |
1484 | 2041305 | WUYIFEI5 | 1096 KB | 0 MS | C++ | 898 B | 2017-04-15 12:08:32 |
1485 | 2510272 | 242120 | 1096 KB | 0 MS | C | 925 B | 2017-11-22 19:03:49 |
1486 | 2530109 | 201701061123 | 1096 KB | 0 MS | C | 943 B | 2017-12-04 19:04:14 |
1487 | 1885032 | 2016150176 | 1096 KB | 0 MS | C | 1199 B | 2016-11-18 18:39:13 |
1488 | 2298519 | 1773178819 | 1096 KB | 0 MS | C | 1506 B | 2017-08-08 22:56:17 |
1489 | 1873457 | daving521 | 1100 KB | 0 MS | C | 291 B | 2016-11-06 22:21:25 |
1490 | 1924644 | 3175890757 | 1100 KB | 0 MS | C++ | 335 B | 2016-12-21 16:46:55 |
1491 | 1924646 | 1566296511 | 1100 KB | 0 MS | C++ | 339 B | 2016-12-21 16:48:59 |
1492 | 1951754 | wengweijie | 1100 KB | 0 MS | C++ | 341 B | 2017-01-21 16:21:16 |
1493 | 2268645 | 6521901 | 1100 KB | 0 MS | C | 342 B | 2017-07-31 22:05:37 |
1494 | 1924642 | 15258097916 | 1100 KB | 0 MS | C++ | 354 B | 2016-12-21 16:43:25 |
1495 | 1830215 | shaojiahao | 1100 KB | 0 MS | C++ | 356 B | 2016-09-25 07:27:19 |
1496 | 2408785 | 1026585567 | 1100 KB | 0 MS | C | 384 B | 2017-10-02 19:33:32 |
1497 | 1999375 | 141070013 | 1100 KB | 0 MS | C | 442 B | 2017-03-14 16:53:55 |
1498 | 1994750 | 2015211351 | 1100 KB | 0 MS | C | 499 B | 2017-03-11 10:33:11 |
1499 | 1824564 | Passby | 1100 KB | 0 MS | C | 513 B | 2016-09-21 12:09:10 |
1500 | 3273288 | chenjunyu2018 | 1100 KB | 0 MS | C++ | 520 B | 2018-11-21 20:27:13 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]