Problem 1046 Status
名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1261 | 2272574(2) | yangwenhao | 776 KB | 0 MS | Pascal | 486 B | 2017-08-02 09:02:20 |
1262 | 2081142 | 13486009566 | 776 KB | 0 MS | Pascal | 1069 B | 2017-05-09 19:15:24 |
1263 | 2361344 | 1st | 776 KB | 0 MS | Pascal | 1552 B | 2017-09-01 21:44:48 |
1264 | 2653440(2) | 200743 | 780 KB | 0 MS | Pascal | 293 B | 2018-02-22 15:33:53 |
1265 | 2270422 | yechenyang | 780 KB | 0 MS | Pascal | 317 B | 2017-08-01 14:26:50 |
1266 | 3432047 | 5858588888 | 780 KB | 0 MS | Pascal | 317 B | 2019-02-02 11:52:05 |
1267 | 2315327 | 3012 | 780 KB | 0 MS | Pascal | 344 B | 2017-08-13 17:53:49 |
1268 | 2413099 | 1282292852 | 780 KB | 0 MS | Pascal | 346 B | 2017-10-06 10:55:19 |
1269 | 2347365 | stuzjk | 780 KB | 0 MS | Pascal | 353 B | 2017-08-24 15:58:41 |
1270 | 2061475 | 041019 | 780 KB | 0 MS | Pascal | 384 B | 2017-04-27 19:28:38 |
1271 | 2456694(2) | xieyidan | 780 KB | 0 MS | Pascal | 408 B | 2017-10-28 18:30:24 |
1272 | 3249845 | sxzhouy | 780 KB | 0 MS | Pascal | 416 B | 2018-11-13 15:27:29 |
1273 | 2150511 | 601 | 780 KB | 0 MS | Pascal | 424 B | 2017-06-19 20:49:16 |
1274 | 2542517 | yaojiuzhou40132 | 780 KB | 0 MS | Pascal | 427 B | 2017-12-15 18:25:46 |
1275 | 2052427 | lizhanchen | 780 KB | 0 MS | Pascal | 462 B | 2017-04-23 08:36:53 |
1276 | 2535162 | mengyicheng2006 | 780 KB | 0 MS | Pascal | 478 B | 2017-12-11 20:43:14 |
1277 | 2909239 | fangyicheng | 780 KB | 0 MS | Pascal | 505 B | 2018-06-19 12:25:42 |
1278 | 2422240 | chenjiawei | 780 KB | 0 MS | Pascal | 531 B | 2017-10-11 15:51:20 |
1279 | 2375070 | shenyixuan | 780 KB | 0 MS | Pascal | 599 B | 2017-09-13 15:49:30 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]