Problem 1043 Status

提交 8026
用户(提交) 4831
用户(解决) 2822
正确 3480
格式错误 75
答案错误 2797
时间超限 475
内存超限 2
输出超限 54
运行错误 112
编译错误 1031
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1921 389493 czw 392 KB 20 MS Pascal 184 B 2011-07-24 17:26:51
1922 1727080 1621349622 392 KB 20 MS Pascal 199 B 2016-07-13 15:17:38
1923 1727193 20yangxinchen 392 KB 20 MS Pascal 199 B 2016-07-13 15:43:38
1924 1838501 50420 392 KB 20 MS Pascal 199 B 2016-10-09 11:52:07
1925 52840 licer 392 KB 20 MS Pascal 207 B 2009-12-13 14:25:24
1926 59882 tianjingye 392 KB 20 MS Pascal 209 B 2010-01-28 13:11:57
1927 2734780 Pigggggg 392 KB 20 MS Pascal 213 B 2018-04-12 21:17:09
1928 1207981 wzc1 392 KB 20 MS Pascal 235 B 2015-05-06 14:23:02
1929 763769 chenyuechuan 392 KB 20 MS Pascal 248 B 2013-07-07 22:49:07
1930 1017264 MXC 392 KB 20 MS Pascal 256 B 2014-10-11 20:23:35
1931 1302321 HYSS 392 KB 20 MS Pascal 257 B 2015-09-01 20:04:35
1932 1017290 weihongyang 392 KB 20 MS Pascal 258 B 2014-10-11 21:12:44
1933 2081342 041019 392 KB 20 MS Pascal 258 B 2017-05-09 19:47:53
1934 1017267 leiyichen 392 KB 20 MS Pascal 260 B 2014-10-11 20:25:16
1935 1017257 heyang15 392 KB 20 MS Pascal 261 B 2014-10-11 20:21:09
1936 1797463(2) yemianmian 392 KB 20 MS Pascal 307 B 2016-08-26 12:37:21
1937 986012 1211716 392 KB 20 MS Pascal 310 B 2014-08-19 16:20:23
1938 545168 20141234 392 KB 20 MS Pascal 343 B 2012-05-21 20:03:11
1939 900398 201300211 480 KB 20 MS Pascal 303 B 2014-03-12 12:52:50
1940 1131695 jy20140818 480 KB 20 MS Pascal 317 B 2015-01-24 12:03:46
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]