Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 1881 | 1853986 | JKJ3 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 230 B | 2016-10-22 08:39:35 |
| 1882 | 287868 | flying | 352 KB | 20 MS | Pascal | 233 B | 2011-03-12 07:51:42 |
| 1883 | 1098343 | liuxudong | 352 KB | 20 MS | Pascal | 238 B | 2014-12-18 19:49:59 |
| 1884 | 1020621(2) | 760903978 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 244 B | 2014-10-16 21:16:02 |
| 1885 | 862840 | Killingspree | 352 KB | 20 MS | Pascal | 246 B | 2013-12-11 12:41:24 |
| 1886 | 3254137 | goesd | 352 KB | 20 MS | Pascal | 247 B | 2018-11-15 14:04:38 |
| 1887 | 1679502 | mike123 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 252 B | 2016-06-04 20:13:27 |
| 1888 | 251209 | jinzhihan | 352 KB | 20 MS | Pascal | 254 B | 2010-12-14 20:43:19 |
| 1889 | 1265379 | zy051 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 256 B | 2015-07-17 08:50:15 |
| 1890 | 2269971 | nblixinyi | 352 KB | 20 MS | Pascal | 267 B | 2017-08-01 13:12:43 |
| 1891 | 555210 | helen | 352 KB | 20 MS | Pascal | 272 B | 2012-06-25 14:44:03 |
| 1892 | 1536085 | xyx | 352 KB | 20 MS | Pascal | 272 B | 2016-03-17 19:30:41 |
| 1893 | 937176(2) | liuguo | 352 KB | 20 MS | Pascal | 278 B | 2014-05-19 15:50:48 |
| 1894 | 2082384 | chenxuanhe | 352 KB | 20 MS | Pascal | 281 B | 2017-05-10 10:41:56 |
| 1895 | 318030 | shuzheng | 352 KB | 20 MS | Pascal | 284 B | 2011-04-21 18:56:29 |
| 1896 | 1893223 | shizhan | 352 KB | 20 MS | Pascal | 284 B | 2016-11-26 16:01:59 |
| 1897 | 855368 | sr1379 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 295 B | 2013-11-30 16:20:27 |
| 1898 | 931804 | zjljiangyongyi | 352 KB | 20 MS | Pascal | 309 B | 2014-05-11 10:34:43 |
| 1899 | 639768 | 10139 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 310 B | 2012-12-01 18:12:21 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]