Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 1701 | 313641 | 147zxc | 352 KB | 20 MS | Pascal | 132 B | 2011-04-14 15:12:42 |
| 1702 | 639953 | wuji | 352 KB | 20 MS | Pascal | 132 B | 2012-12-01 22:34:03 |
| 1703 | 262480 | max_chenbaolin | 352 KB | 20 MS | Pascal | 133 B | 2010-12-27 16:27:01 |
| 1704 | 651166 | clx | 352 KB | 20 MS | Pascal | 134 B | 2012-12-19 21:52:19 |
| 1705 | 1415313 | rzy | 352 KB | 20 MS | Pascal | 135 B | 2015-12-07 18:06:50 |
| 1706 | 391717 | yuewenjie | 352 KB | 20 MS | Pascal | 138 B | 2011-07-28 10:12:11 |
| 1707 | 494747 | mzq | 352 KB | 20 MS | Pascal | 141 B | 2012-03-06 16:34:55 |
| 1708 | 567490 | 964433506 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 142 B | 2012-07-10 00:08:52 |
| 1709 | 1749945 | wurun | 352 KB | 20 MS | Pascal | 142 B | 2016-07-24 18:51:33 |
| 1710 | 3703 | XuYunLai | 352 KB | 20 MS | Pascal | 143 B | 2009-03-19 16:54:34 |
| 1711 | 3812037 | houhaoyan | 352 KB | 20 MS | Pascal | 143 B | 2019-08-23 12:09:51 |
| 1712 | 1219634 | 272222152 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 144 B | 2015-05-21 12:31:30 |
| 1713 | 289774 | mahongfei | 352 KB | 20 MS | Pascal | 145 B | 2011-03-14 16:09:02 |
| 1714 | 1267630 | Xerneas | 352 KB | 20 MS | Pascal | 145 B | 2015-07-18 12:11:36 |
| 1715 | 118203 | dingfei0503 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 147 B | 2010-05-16 10:59:22 |
| 1716 | 304533 | majianan | 352 KB | 20 MS | Pascal | 147 B | 2011-03-29 20:18:09 |
| 1717 | 666916 | b419334269 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 148 B | 2013-01-28 19:02:25 |
| 1718 | 63666 | gupan | 352 KB | 20 MS | Pascal | 149 B | 2010-02-12 18:36:33 |
| 1719 | 198886 | 351298258 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 149 B | 2010-09-17 22:50:20 |
| 1720 | 198888 | gh19951124 | 352 KB | 20 MS | Pascal | 149 B | 2010-09-17 22:51:07 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]