Problem 1043 Status

提交 8077
用户(提交) 4862
用户(解决) 2845
正确 3505
格式错误 75
答案错误 2813
时间超限 475
内存超限 2
输出超限 54
运行错误 112
编译错误 1041
4
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
781 1017266 zhouyuchen 392 KB 18 MS Pascal 255 B 2014-10-11 20:25:16
782 1017268 Miles 392 KB 18 MS Pascal 258 B 2014-10-11 20:26:04
783 1259842 xyk 392 KB 18 MS Pascal 258 B 2015-07-11 17:00:59
784 1022048(3) zhouenqi 392 KB 18 MS Pascal 259 B 2014-10-18 16:31:21
785 895738 robot 392 KB 18 MS Pascal 267 B 2014-03-01 15:54:54
786 2356141 fuyan 392 KB 18 MS Pascal 273 B 2017-08-29 10:08:05
787 660623 jch 392 KB 18 MS Pascal 279 B 2013-01-12 20:35:22
788 838674 555555555dog 392 KB 18 MS Pascal 312 B 2013-10-31 20:45:59
789 1207389 ackerman 392 KB 18 MS Pascal 408 B 2015-05-05 15:56:08
790 3656402 wuzhenyu502 392 KB 18 MS Pascal 446 B 2019-07-10 13:07:48
791 2331836 fenglixin 392 KB 18 MS Pascal 502 B 2017-08-18 15:26:09
792 2244216 myf46 392 KB 18 MS Pascal 508 B 2017-07-25 17:18:38
793 246517 jqjxxjlx 416 KB 18 MS Pascal 285 B 2010-12-08 17:48:48
794 868036(4) 4401 432 KB 18 MS Pascal 282 B 2013-12-17 19:44:33
795 540157 1301705148 480 KB 18 MS Pascal 239 B 2012-05-11 19:10:07
796 546464 KDYS 508 KB 18 MS Pascal 219 B 2012-05-24 16:51:24
797 568438 gt77777 548 KB 18 MS Pascal 314 B 2012-07-10 20:05:18
798 1063999 PinkPineapple 628 KB 18 MS Pascal 212 B 2014-11-26 20:06:11
799 128222 tingyu1 744 KB 18 MS Pascal 224 B 2010-05-29 09:44:37
800 4184176 nizebin 744 KB 18 MS Pascal 423 B 2020-01-31 15:06:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]