Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2441 | 7041562 | 201940315 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 258 B | 2023-11-03 15:28:54 |
| 2442 | 1183182(2) | jy14lizihan | 2220 KB | 20 MS | C++ | 260 B | 2015-04-05 11:46:59 |
| 2443 | 1694739(5) | luojiaxuan | 2220 KB | 20 MS | C++ | 261 B | 2016-06-18 23:04:22 |
| 2444 | 3155494 | bianyuxuan88 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 261 B | 2018-10-07 10:46:14 |
| 2445 | 252456 | czbajy1 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 263 B | 2010-12-15 21:42:05 |
| 2446 | 2941851 | wangyubo | 2220 KB | 20 MS | C++ | 263 B | 2018-07-03 20:30:54 |
| 2447 | 2191095 | yhhc | 2220 KB | 20 MS | C++ | 265 B | 2017-07-11 21:51:03 |
| 2448 | 1865034(2) | 6610102 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 266 B | 2016-10-30 14:50:47 |
| 2449 | 4842691 | tengguanjie | 2220 KB | 20 MS | C++ | 269 B | 2020-10-07 21:21:06 |
| 2450 | 3282976 | TianyuZhou | 2220 KB | 20 MS | C++ | 270 B | 2018-11-25 13:39:57 |
| 2451 | 2526346(2) | yaowentian2016 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 271 B | 2017-12-02 09:03:37 |
| 2452 | 7169767 | 2001010029 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 272 B | 2024-01-09 11:38:04 |
| 2453 | 658906 | phoenix1412 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 274 B | 2013-01-07 19:27:12 |
| 2454 | 2603911 | bella0708 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 275 B | 2018-01-25 10:10:10 |
| 2455 | 992870 | xiazichun | 2220 KB | 20 MS | C++ | 278 B | 2014-08-28 16:47:35 |
| 2456 | 3364383 | 153 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 280 B | 2018-12-23 18:19:59 |
| 2457 | 3815187 | xmy2018 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 281 B | 2019-08-25 14:49:20 |
| 2458 | 1755822 | Oscar | 2220 KB | 20 MS | C++ | 283 B | 2016-07-27 10:53:03 |
| 2459 | 3467202 | hejiaqi | 2220 KB | 20 MS | C++ | 283 B | 2019-03-05 19:30:42 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]