Problem 1043 Status
| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 2261 | 2974740 | 13736320128 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 194 B | 2018-07-12 13:31:08 |
| 2262 | 2988442 | 20041023 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 194 B | 2018-07-16 16:45:04 |
| 2263 | 3007111 | 13575415014 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 194 B | 2018-07-21 20:30:41 |
| 2264 | 3777502 | maxintong59 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 194 B | 2019-08-04 14:56:05 |
| 2265 | 6124830 | lbw666 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 194 B | 2022-08-08 17:47:39 |
| 2266 | 1799665 | zsh123 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 195 B | 2016-08-28 14:45:27 |
| 2267 | 2988445 | 3414980160 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 195 B | 2018-07-16 16:45:09 |
| 2268 | 2973684 | 13706664468 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 196 B | 2018-07-12 09:48:01 |
| 2269 | 5182608 | 09111317 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 196 B | 2021-05-03 16:43:09 |
| 2270 | 1238579 | luxuechen | 2220 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2015-06-12 14:23:12 |
| 2271 | 2548087 | 2356043860 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2017-12-17 14:21:27 |
| 2272 | 2988395 | 3121899127 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2018-07-16 16:40:49 |
| 2273 | 3428701 | 13806850292 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2019-01-31 14:31:34 |
| 2274 | 3537827 | 13906647548 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2019-04-06 15:57:35 |
| 2275 | 3747129 | zhangsunquan | 2220 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2019-07-26 20:20:17 |
| 2276 | 4522238 | 20081011 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2020-06-23 21:04:06 |
| 2277 | 6030189 | 20110728qianqingwen | 2220 KB | 20 MS | C++ | 197 B | 2022-07-19 16:15:54 |
| 2278 | 885609 | 100812 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 198 B | 2014-01-22 10:44:24 |
| 2279 | 2808704 | 3287877507 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 198 B | 2018-05-12 15:32:27 |
| 2280 | 2973675 | XJT2005 | 2220 KB | 20 MS | C++ | 198 B | 2018-07-12 09:47:32 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]